Опис
Технічні параметри
Опис продукції
| Серійний номер | Назва | Одиниця | Сервіс | B сервіс | Cserice |
| 1.1 | Тип живлення | Електричний | Електричний | Електричний | |
| 1.2 | Тип роботи | Підбір | Підбір | Підбір | |
| 1.3 | Оцінене навантаження | Кг | Передня завантажувальна платформа навантаження 136 Задня завантажувальна плата завантаження 227 навантаження на кабіну 137 | Передня завантажувальна платформа навантаження 136 Задня завантажувальна плата завантаження 227 навантаження на кабіну 137 | Передня завантажувальна платформа навантаження 136 Задня завантажувальна плата завантаження 227 навантаження на кабіну 137 |
| 1.4 | Вага (включаючи акумулятор) | кг | 1340 | 1160 | 1530 |
| 1.5 | Тип шини, водіння колеса/навантажувальне колесо (кермо) | Поліуретан/гума | Поліуретан/гума | Поліуретан/гума | |
| 1.6 | Розмір переднього колеса (Діаметр X Ширина) | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
| 1.7 | Найнижча висота щоглі після опускання | Мм | 2080 | 1510 | 2090 |
| 1.8 | Максимальна висота підйому стандартної щогли | Мм | 4930 | 4030 | 5710 |
| 1.9 | Висота щогли, коли вона піднімається до найвищої точки | Мм | 5970 | 4540 | 6750 |
| 1.10 | Висота охорони даху (кабіна) | Мм | 2120 | 1590 | 2120 |
| 1.11 | Висота сидіння та платформи | Мм | 250 | 250 | 250 |
| 1.12 | Висота підйому платформи | Мм | 4100 | 3200 | 4880 |
| 1.13 | Довжина транспортного засобу | Мм | 1500 | 1500 | 1610 |
| 1.14 | Загальна ширина | Мм | 800 | 800 | 860 |
| 1.15 | Радіус повороту | Мм | 1385 | 1385 | 1450 |
| 1.16 | Швидкість подорожі, навантажений/незмінний | км/год | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 |
| 1.17 | Швидкість підйомів, навантаженої/неповнолітньої | m/s | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 |
| 1.18 | Зниження швидкості, навантаженого/незмінного | m/s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 |
| 1.19 | Максимальна випускниця, навантаженої/неповнолітньої | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Тип сервісного гальма | Електромагнітний | Електромагнітний | Електромагнітний | |
| 1.21 | Дискат двигуна Power S 2 60 хвилини | Kw | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 1.22 | Підйомна двигуна, оцінена потужністю s 3 15% | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 1.23 | Напруга акумулятора/номінальна ємність | Об/ ах | 24В/224AH | 24В/224AH | 24В/224AH |
| 1.24 | Тип управління приводом | Зміна | Зміна | Зміна | |
| 1.25 | Тип рульового управління | Електронний | Електронний | Електронний | |
| 1.26 | Рівень шуму | db (a) | 74 | 74 | 74 |
Популярні Мітки: {{0}}.
